Главная Новости Общество ООО "СТС" Стерлитамак возглавляет рейтинг должников ООО "БашРТС"

ООО "СТС" Стерлитамак возглавляет рейтинг должников ООО "БашРТС"

ООО "БашРТС" опубликовало ежемесячный рейтинг юридических лиц с просроченной задолженностью более 1 млн рублей и 2 месяцев за тепло и горячую воду.

Первое место в списке занимает стерлитамакское ООО "СТС". По состоянию на 1 января 2023 года, компания задолжает "БашРТС" 345 095 566 рублей.

Всего же стерлитамакские организации имеют задолженность в размере 1,27 млрд.руб.

Юридические лица с просроченной задолженностью более 1 млн рублей и 2 месяцев за тепло и горячую воду перед ООО «БашРТС»
руб. с НДС
№ п/п Наименование Город ДЗ на 01.12.2022 ДЗ на 01.01.2023 Изменение за месяц в том числе просроченная более 2х месяцев
1 4 5 6 7 8=7-6 9
1 ООО "СТС" Стерлитамак 345 095 566,00 345 095 566,00 0,00 345 095 566,00
5 АО "СРТС" Стерлитамак 162 582 036,12 162 877 889,97 295 853,85 161 759 887,18
6 ООО "Управляющая компания "ТЖХ" Стерлитамак 133 379 219,88 155 495 742,07 22 116 522,19 63 395 199,77
8 ООО "БЖИ+" Стерлитамак 119 886 192,52 125 859 237,83 5 973 045,31 93 623 280,50
14 ООО УК "ЖКХ-СЕРВИС" Стерлитамак 47 191 881,12 53 849 311,73 6 657 430,61 40 762 748,68
17 ЖСК "Стерлитамакский" Стерлитамак 38 117 113,00 45 846 922,19 7 729 809,19 19 475 000,49
18 ООО "УК "ЕТЗК" Стерлитамак 44 910 185,11 44 910 185,11 0,00 44 910 185,11
22 ООО "ЖКХ-СЕРВИС" Стерлитамак 40 097 880,04 40 097 880,04 0,00 40 097 880,04
25 ООО "Жилкомсервис" Стерлитамак 35 789 006,07 35 789 006,07 0,00 35 789 006,07
33 ООО "БЖИ+" Стерлитамак 23 714 746,26 23 490 049,96 -224 696,30 20 195 827,15
37 ООО "УК "РДС" Стерлитамак 20 632 554,34 20 632 554,34 0,00 20 632 554,34
42 ООО УК "Потенциал" Стерлитамак 16 242 166,39 16 242 166,39 0,00 16 242 166,39
43 ЖСК "Стерлитамакский" Стерлитамак 15 919 788,02 16 124 193,17 204 405,15 10 907 478,36
45 ООО УК "ЖКХ-СЕРВИС" Стерлитамак 15 083 350,31 14 253 595,41 -829 754,90 12 757 436,43
57 ООО "УО "Альтаир" Стерлитамак 11 808 236,17 11 709 146,24 -99 089,93 11 709 146,24
58 ООО "Управляющая компания "Жилкомфорт" Стерлитамак 11 200 227,81 11 336 328,49 136 100,68 11 075 600,22
60 ООО "УК "СтройТехСервис" Стерлитамак 10 215 924,24 11 277 486,14 1 061 561,90 2 921 128,81
63 ООО "ТСЖ "Луч" Стерлитамак 10 780 444,16 10 780 444,16 0,00 10 780 444,16
66 ООО "УК "СТРИОН" Стерлитамак 10 421 159,82 10 421 159,82 0,00 10 421 159,82
68 ООО УК "ЖКХ Альфа" Стерлитамак 10 367 232,56 10 367 232,56 0,00 10 367 232,56
73 Администрация городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан Стерлитамак 8 373 599,10 9 007 672,22 634 073,12 7 786 006,44
80 ООО УК "ЕвРоСфера" Стерлитамак 7 514 787,64 7 599 726,81 84 939,17 7 447 236,52
81 ООО УК "Заполярье" Стерлитамак 9 378 308,94 7 548 308,94 -1 830 000,00 7 548 308,94
82 ООО "УК "Стерля" Стерлитамак 7 414 796,25 7 530 753,90 115 957,65 7 530 753,90
85 ТСН "М" Стерлитамак 7 377 457,01 7 377 457,01 0,00 7 377 457,01
86 ООО УК "ЕвРоСфера" Стерлитамак 7 303 128,95 7 303 128,95 0,00 7 303 128,95
90 МКУ "УЖКХ г.Стерлитамак" Стерлитамак 6 771 448,86 6 771 448,86 0,00 6 771 448,86
102 ООО УК "ЕвРоСфера" Стерлитамак 5 704 009,01 5 698 670,07 -5 338,94 5 698 670,07
138 филиал ОАО "РЭУ" "Казанский" Стерлитамак 3 568 471,24 3 568 471,24 0,00 3 568 471,24
139 ООО "УК "ПРАВОСУДИЕ" Стерлитамак 3 517 959,30 3 517 959,30 0,00 3 221 836,97
140 Администрация городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан Стерлитамак 3 809 924,41 3 467 566,17 -342 358,24 2 948 248,38
141 ООО "УК "ПРАВОСУДИЕ" Стерлитамак 3 427 284,77 3 430 735,21 3 450,44 3 209 281,04
145 ООО "УК "Лазурная" Стерлитамак 3 207 885,80 3 255 290,71 47 404,91 3 022 465,84
158 ООО "Оберег" Стерлитамак 2 944 303,58 2 940 043,67 -4 259,91 2 940 043,67
160 ООО "УК "ДУСЛЫК" Стерлитамак 2 695 179,93 2 695 179,93 0,00 2 695 179,93
167 ООО "Ясавеев" Стерлитамак 2 528 282,91 2 528 282,91 0,00 2 528 282,91
169 ООО "УК "ДУСЛЫК" Стерлитамак 2 443 613,81 2 440 449,13 -3 164,68 2 440 449,13
188 ООО "АгроСтройЭнергоСервис" Стерлитамак 2 104 805,40 2 104 805,40 0,00 2 104 805,40
198 ООО "ДомСервис" Стерлитамак 1 982 541,40 1 982 541,40 0,00 1 982 541,40
200 ООО "ДомСервис" Стерлитамак 1 848 173,91 1 858 679,11 10 505,20 1 778 159,38
201 ООО "Оберег" Стерлитамак 1 808 974,15 1 803 037,61 -5 936,54 1 803 037,61
202 ООО УК "Потенциал" Стерлитамак 1 800 928,47 1 800 928,47 0,00 1 800 928,47
203 ООО "Доверие" Стерлитамак 1 654 011,03 1 761 500,61 107 489,58 1 627 629,27
207 ООО "УК "СТРИОН" Стерлитамак 1 727 186,30 1 727 186,30 0,00 1 727 186,30
219 ООО "УК Благоустройство" Стерлитамак 1 575 894,72 1 575 894,72 0,00 1 575 894,72
223 ООО "УК "Молодежное" Стерлитамак 1 423 723,59 1 492 732,14 69 008,55 1 357 352,27
225 ООО "ЖилРесурс" Стерлитамак 1 468 103,84 1 458 443,88 -9 659,96 1 458 443,88
229 ООО УК "Альтаир" Стерлитамак 1 444 299,45 1 394 299,45 -50 000,00 1 394 299,45
233 ООО "ОСЦ" Стерлитамак 1 368 819,41 1 368 819,41 0,00 1 368 819,41
245 ООО "УК "ДУСЛЫК" Стерлитамак 1 195 325,98 1 238 794,34 43 468,36 1 165 824,82
258 ООО "УК "СТРИОН" Стерлитамак 1 040 033,14 1 076 475,16 36 442,02 1 034 922,28
260 ООО "УК "АЛЬТЕРА" Стерлитамак 1 188 726,86 1 052 594,99 -136 131,87 1 052 594,99
261 ООО "ИНВЕСТСТРОЙ" Стерлитамак 1 039 752,70 1 039 752,70 0,00 1 039 752,70
262 ООО "УК "РДС" Стерлитамак 1 036 103,86 1 036 103,86 0,00 1 036 103,86




Обновлено ( 11.01.2023 10:46 )  
Закрыть



Последние комментарии

Опрос

Ваш интернет-провайдер