В столбце время указано время отправления электропоезда, для конечной станции маршрута указано время прибытия электропоезда на станцию Уфа. В расписаниях всех регионов указано московское время, в скобках - местное.
Поезда дальнего следования:
| Поезд | Станция отправления | Время | Конечная станция |
| 676У | Магнитогорск-Пасс. | 3.19 (5.19) | Уфа |
| 676Й | Сибай | 3.19 (5.19) | Уфа |
| 129Ы ПнСрП | Красноярск-Пасс. | 3.57 (5.57) | Анапа |
| 097Э По графику | Тында | 3.57 (5.57) | Кисловодск |
| 127Ы ВтЧСВ | Красноярск-Пасс. | 4.28 (6.28) | Адлер |
| 013У | Челябинск-Главный | 4.38 (6.38) | Мск Казанский вокзал |
| 391У | Челябинск-Главный | 4.54 (6.54) | Мск Казанский вокзал |
| 677Э | Кумертау | 5.10 (7.10) | Уфа |
| 360Й Четн | Уфа | 6.26 (8.26) | Нижневартовск-1 |
| 358Й Четн | Самара | 6.26 (8.26) | Нижневартовск-1 |
| 045И По графику | Иркутск-Пасс. | 6.28 (8.28) | Волгоград-1 |
| 133Э Четн | Владивосток | 6.28 (8.28) | Пенза-1 |
| 636Й | Самара | 6.45 (8.45) | Уфа |
| 039Й | Уфа | 7.00 (9.00) | Мск Казанский вокзал |
| 359Й Четн | Нижневартовск-1 | 7.27 (9.27) | Уфа |
| 610Й Нечетн | Ульяновск-Центр. | 7.32 (9.32) | Уфа |
| 357Й Нечетн | Нижневартовск-1 | 7.50 (9.50) | Самара |
| 134Й По графику | Пенза-1 | 9.08 (11.08) | Владивосток |
| 347Й Нечетн | Уфа | 9.25 (11.25) | СПб Московский вокзал |
| 331Й Нечетн | Новый Уренгой | 12.02 (14.02) | Уфа |
| 323Е По графику | Нижневартовск-1 | 12.55 (14.55) | Уфа |
| 346Е Четн | Нижний Тагил | 13.06 (15.06) | Адлер |
| 059И | Новокузнецк | 13.14 (15.14) | Кисловодск |
| 147Е Нечетн | Нижневартовск-1 | 13.31 (15.31) | Астрахань-1 |
| 313Й По графику | Нижневартовск-1 | 13.31 (15.31) | Пенза-1 |
| 609Й Четн | Уфа | 14.45 (16.45) | Ульяновск-Центр. |
| 128Ы ПнСрЧС | Адлер | 14.46 (16.46) | Красноярск-Пасс. |
| 129С По графику | Анапа | 15.00 (17.00) | Красноярск-Пасс. |
| 097С По графику | Кисловодск | 15.00 (17.00) | Тында |
| 346С Четн | Адлер | 15.29 (17.29) | Нижний Тагил |
| 059Ц | Кисловодск | 17.45 (19.45) | Новокузнецк |
| 687Ж Четн | Кумертау | 17.55 (19.55) | Уфа |
| 040Й | Мск Казанский вокзал | 18.45 (20.45) | Уфа |
| 356Й Четн | Мск Казанский вокзал | 19.15 (21.15) | Уфа |
| 356У Нечетн | Мск Казанский вокзал | 19.15 (21.15) | Уфа |
| 677Й | Уфа | 20.20 (22.20) | Кумертау |
| 635Й | Уфа | 20.40 (22.40) | Самара |
| 324Э По графику | Уфа | 20.43 (22.43) | Нижневартовск-1 |
| 314Й Четн | Пенза-1 | 20.43 (22.43) | Нижневартовск-1 |
| 147Ж Четн | Астрахань-1 | 20.43 (22.43) | Нижневартовск-1 |
| 347Ж Нечетн | СПб Московский вокзал | 20.50 (22.50) | Уфа |
| 332Й Четн | Уфа | 21.00 (23.00) | Новый Уренгой |
| 332Й Четн | Уфа | 21.00 (23.00) | Новый Уренгой |
| 014Е | Мск Казанский вокзал | 21.50 (23.50) | Челябинск-Главный |
| 355Й Четн | Уфа | 22.10 (0.10) | Мск Казанский вокзал |
| 355Э Нечетн | Уфа | 22.10 (0.10) | Мск Казанский вокзал |
| 675Й | Уфа | 22.20 (0.20) | Сибай |
| 123Н Четн | Новосибирск-Главный | 22.30 (0.30) | Белгород |
| 392У | Мск Казанский вокзал | 22.47 (0.47) | Челябинск-Главный |
| 045Ж Четн | Волгоград-1 | 23.11 (1.11) | Иркутск-Пасс. |
| 124В Нечетн | Белгород | 23.11 (1.11) | Новосибирск-Главный |
Телефон(справочная ): (347) 251-40-00