Главная Новости Общество Организации Стерлитамака задолжали 1,2 млрд.руб. за тепло и горячую воду

Организации Стерлитамака задолжали 1,2 млрд.руб. за тепло и горячую воду

ООО "БашРТС" опубликовал список должников за тепло и горячую воду по состоянию на 1 июля 2022 года.

По-прежнему в антирейтинге лидирует стерлитамакское ООО "СТС" с задолженностью 345 095 566 руб. В десятку также попали АО "СРТС", ООО "БЖИ+" и ООО "Управляющая компания "ТЖХ".

Общая задолженность стерлитамакских организаций составляет 1,2 млрд.руб. 

Юридические лица с просроченной задолженностью более 1 млн рублей и 2 месяцев за тепло и горячую воду перед ООО «БашРТС»
руб. с НДС
№ п/п ЛС ИНН Наименование ДЗ на 01.06.2022 ДЗ на 01.07.2022 Изменение за месяц в том числе просроченная более 2х месяцев
1 2 3 4 6 7 8=7-6 9
1 32920895 0268060229 ООО "СТС" 345 095 566,00 345 095 566,00 0,00 345 095 566,00
5 3402250596 0268082053 АО "СРТС" 162 223 738,86 162 258 445,98 34 707,12 161 247 733,94
7 351220 0268069831 ООО "БЖИ+" 114 793 116,83 112 587 141,06 -2 205 975,77 112 082 135,58
8 35606 0268047852 ООО "Управляющая компания "ТЖХ" 123 347 838,98 112 575 263,12 -10 772 575,86 111 069 060,11
16 351310 0268078473 ООО УК "ЖКХ-СЕРВИС" Стерлитамак 47 478 841,87 45 471 663,22 -2 007 178,65 45 170 111,48
17 35968 0268062018 ООО "УК "ЕТЗК" 44 910 185,11 44 910 185,11 0,00 44 910 185,11
21 351062 0268069863 ООО "ЖКХ-СЕРВИС" 40 097 880,04 40 097 880,04 0,00 40 097 880,04
24 35927 0268052764 ООО "Жилкомсервис" 35 789 006,07 35 789 006,07 0,00 35 789 006,07
28 35980 0268069045 ЖСК "Стерлитамакский" 31 775 150,77 29 654 236,28 -2 120 914,49 29 654 236,28
33 3351220 0268069831 ООО "БЖИ+" 23 569 965,30 23 412 853,78 -157 111,52 19 978 148,43
36 10035464 0268040007 ООО "УК "РДС" Стерлитамак 20 632 554,34 20 632 554,34 0,00 20 632 554,34
40 35983 0242009588 ООО УК "Заполярье" 19 860 833,04 16 961 162,00 -2 899 671,04 15 269 785,47
41 35934 0268066693 ООО УК "Потенциал" 16 242 166,39 16 242 166,39 0,00 16 242 166,39
44 335980 0268069045 ЖСК "Стерлитамакский" 14 558 652,86 14 747 170,02 188 517,16 10 469 358,99
51 3351310 0268078473 ООО УК "ЖКХ-СЕРВИС" 12 580 311,49 12 703 732,21 123 420,72 11 032 316,67
53 10035598 0268040092 ООО "УО "Альтаир" 12 136 776,88 12 121 248,32 -15 528,56 12 121 248,32
61 35776 0268050125 ООО "ТСЖ "Луч" Стерлитамак 10 780 444,16 10 780 444,16 0,00 10 780 444,16
62 351123 0268071703 ООО УК "ЖКХ Альфа" 10 772 466,87 10 772 466,87 0,00 10 772 466,87
63 33351270 0268064417 ООО "Управляющая компания "Жилкомфорт" 10 545 981,85 10 654 976,34 108 994,49 10 479 922,75
64 35522 0268036755 ООО "УК "СТРИОН" 10 421 159,82 10 421 159,82 0,00 10 421 159,82
66 351225 0268072376 ООО "УК "СтройТехСервис" 9 628 286,00 9 863 596,17 235 310,17 8 324 423,02
67 352551 0268039241 Администрация городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан 10 327 242,42 9 835 126,10 -492 116,32 9 790 832,84
78 351933 0268080874 ООО "УК "Стерля" 7 530 753,90 7 530 753,90 0,00 7 530 753,90
80 352236 0268039347 МКУ "УЖКХ г.Стерлитамак" 7 776 531,21 7 496 042,97 -280 488,24 7 496 042,97
82 35296 0268032077 ТСН "М" 7 448 748,67 7 413 744,39 -35 004,28 7 413 744,39
85 3351276 0268074743 ООО УК "ЕвРоСфера" 7 304 030,72 7 304 030,72 0,00 7 304 030,72
87 33351276 0268074743 ООО УК "ЕвРоСфера" Стерлитамак 6 979 757,14 7 074 318,53 94 561,39 6 888 938,54
101 351276 0268074743 ООО УК "ЕвРоСфера" 5 709 575,42 5 709 575,42 0,00 5 709 575,42
102 10035600 0268045855 ООО "УК "Уют" 5 602 893,24 5 602 893,24 0,00 5 602 893,24
138 10035228 0268039241 Администрация городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан 3 708 500,15 3 730 170,12 21 669,97 3 638 455,80
144 10035832 7714783092 филиал ОАО "РЭУ" "Казанский" 3 568 471,24 3 568 471,24 0,00 3 568 471,24
161 352670 0268088506 ООО "УК "ПРАВОСУДИЕ" 3 045 403,33 3 045 403,33 0,00 3 045 403,33
164 33351173 0268071407 ООО "УК "Лазурная" 2 919 308,41 2 960 410,12 41 101,71 2 824 169,65
166 351800 0242010470 ООО "Оберег" 2 944 303,58 2 944 303,58 0,00 2 944 303,58
169 351169 0268072182 ООО "ЖилСервис Содовский" 3 160 115,39 2 900 115,39 -260 000,00 2 900 115,39
172 3351161 0268070636 ООО "УК "ДУСЛЫК" 2 695 179,93 2 695 179,93 0,00 2 695 179,93
179 35918 0275050951 ООО "Ясавеев" 2 528 282,91 2 528 282,91 0,00 2 528 282,91
181 351161 0268070636 ООО "УК "ДУСЛЫК" 2 495 129,27 2 484 355,31 -10 773,96 2 484 355,31
189 3352670 0268088506 ООО "УК "ПРАВОСУДИЕ" Стерлитамак 2 220 954,35 2 389 162,28 168 207,93 2 074 118,72
205 351235 0268071132 ООО "АгроСтройЭнергоСервис" 2 104 805,40 2 104 805,40 0,00 2 104 805,40
209 352594 0242012647 ООО УК "Альтаир" 2 289 369,56 1 989 369,56 -300 000,00 1 989 369,56
211 351222 0268065570 ООО "ДомСервис" 1 982 541,40 1 982 541,40 0,00 1 982 541,40
217 351330 0268074775 ООО УК "ЖилКорпорация" 2 144 120,46 1 844 120,46 -300 000,00 1 844 120,46
220 3351800 0242010470 ООО "Оберег" 1 808 974,15 1 808 974,15 0,00 1 808 974,15
221 335934 0268066693 ООО УК "Потенциал" 1 800 928,47 1 800 928,47 0,00 1 800 928,47
224 33351820 0268079205 ООО "Доверие" 1 790 867,94 1 796 507,30 5 639,36 1 744 710,00
231 335522 0268036755 ООО "УК "СТРИОН" 1 727 186,30 1 727 186,30 0,00 1 727 186,30
235 33351222 0268065570 ООО "ДомСервис" 1 716 303,23 1 716 458,45 155,22 1 650 488,64
242 352787 0272914410 ООО "УК Благоустройство" Стерлитамакк 1 575 894,72 1 575 894,72 0,00 1 575 894,72
253 351730 0242010537 ООО "ЖилРесурс" 1 468 103,84 1 468 103,84 0,00 1 468 103,84
263 352360 0268079149 ООО "ОСЦ" 1 368 819,41 1 368 819,41 0,00 1 368 819,41
279 352395 0268061945 ООО "УК "АЛЬТЕРА" 1 188 726,86 1 188 726,86 0,00 1 188 726,86
285 3335556 0268045823 ООО "УК "Молодежное" 1 092 782,79 1 128 620,47 35 837,68 1 056 945,11
288 35775 0268055613 ООО ЖКХ "Солнечный" 1 105 167,78 1 105 167,78 0,00 1 105 167,78
293 33351161 0268070636 ООО "УК "ДУСЛЫК" Стерлитамак 1 030 932,69 1 053 410,08 22 477,39 1 020 062,79
295 352511 0268078530 ООО "ИНВЕСТСТРОЙ" 1 039 752,70 1 039 752,70 0,00 1 039 752,70
296 3335464 0268040007 ООО "УК "РДС" 1 036 103,86 1 036 103,86 0,00 1 036 103,86
299 351270 0268064417 ООО "Управляющая компания "Жилкомфорт" 1 009 364,86 1 002 901,67 -6 463,19 1 002 901,67




Обновлено ( 11.07.2022 10:40 )  
Закрыть



Последние комментарии

Опрос

Ваш интернет-провайдер