Главная Новости Общество Задолженность стерлитамакских организаций за тепло и горячую воду выросла до 1,24 млрд.руб.

Задолженность стерлитамакских организаций за тепло и горячую воду выросла до 1,24 млрд.руб.

ООО "БашРТС" опубликовал список должников за тепло и горячую поводу по состоянию на 1 июня 2022 года. Антирейтинг по-прежнему возглавляет ООО "СТС" из Стерлитамака. В десятке также находятся АО "СРТС", ООО "Управляющая компания "ТЖХ" и ООО "БЖИ+".

Всего организации из Стерлитамака задолжали 1,24 млрд.руб.

№ п/п Наименование ДЗ на 01.05.2022 ДЗ на 01.06.2022 Изменение за месяц в том числе просроченная более 2х месяцев
1 4 6 7 8=7-6 9
1 ООО "СТС" Стерлитамак 345 095 566,00 345 095 566,00 0,00 345 095 566,00
5 АО "СРТС" 161 922 165,06 162 223 738,86 301 573,80 159 752 707,60
7 ООО "Управляющая компания "ТЖХ" 154 981 446,23 123 347 838,98 -31 633 607,25 96 376 259,59
8 ООО "БЖИ+" 121 347 676,92 114 793 116,83 -6 554 560,09 103 285 670,87
15 ООО УК "ЖКХ-СЕРВИС" 49 768 119,31 47 478 841,87 -2 289 277,44 43 070 683,44
17 ООО "УК "ЕТЗК" Стерлитамак 44 910 185,11 44 910 185,11 0,00 44 815 619,14
21 ООО "ЖКХ-СЕРВИС" 40 097 880,04 40 097 880,04 0,00 40 097 880,04
24 ООО "Жилкомсервис" 35 789 006,07 35 789 006,07 0,00 35 789 006,07
27 ЖСК "Стерлитамакский" 40 686 192,05 31 775 150,77 -8 911 041,28 23 895 802,83
33 ООО "БЖИ+" 23 446 130,66 23 569 965,30 123 834,64 20 142 225,71
36 ООО "УК "РДС" 20 632 554,34 20 632 554,34 0,00 20 632 554,34
39 ООО УК "Заполярье" 24 343 410,40 19 860 833,04 -4 482 577,36 13 340 351,29
43 ООО УК "Потенциал" 16 242 166,39 16 242 166,39 0,00 16 242 166,39
45 ЖСК "Стерлитамакский" 14 797 335,62 14 558 652,86 -238 682,76 10 085 402,48
53 ООО УК "ЖКХ-СЕРВИС" 12 557 167,79 12 580 311,49 23 143,70 10 686 306,78
54 ООО "УО "Альтаир" 12 136 876,88 12 136 776,88 -100,00 12 136 776,88
64 ООО "ТСЖ "Луч" 10 780 444,16 10 780 444,16 0,00 10 780 444,16
65 ООО УК "ЖКХ Альфа" 10 772 466,87 10 772 466,87 0,00 10 772 466,87
66 ООО "Управляющая компания "Жилкомфорт" 10 479 922,75 10 545 981,85 66 059,10 10 384 182,40
68 ООО "УК "СТРИОН" 10 421 159,82 10 421 159,82 0,00 10 421 159,82
69 Администрация городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан 10 331 711,93 10 327 242,42 -4 469,51 9 909 097,45
71 ООО "УК "СтройТехСервис" 9 951 287,06 9 628 286,00 -323 001,06 6 378 391,68
81 МКУ "УЖКХ г.Стерлитамак" 7 776 531,21 7 776 531,21 0,00 7 776 531,21
82 ООО "УК "Стерля" 7 930 753,90 7 530 753,90 -400 000,00 7 530 753,90
85 ТСН "М" 7 465 257,51 7 448 748,67 -16 508,84 7 448 748,67
87 ООО УК "ЕвРоСфера" 7 304 030,72 7 304 030,72 0,00 7 304 030,72
89 ООО УК "ЕвРоСфера" 6 888 938,54 6 979 757,14 90 818,60 6 780 909,09
90 ООО "Пример" 6 874 301,09 6 874 301,09 0,00 6 874 301,09
104 ООО УК "ЕвРоСфера" 5 710 551,73 5 709 575,42 -976,31 5 709 575,42
105 ООО "УК "Уют" 5 602 893,24 5 602 893,24 0,00 5 602 893,24
144 Администрация городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан 3 682 450,76 3 708 500,15 26 049,39 3 023 869,66
150 филиал ОАО "РЭУ" "Казанский" 3 568 471,24 3 568 471,24 0,00 3 568 471,24
162 ООО "ЖилСервис Содовский" 3 160 115,39 3 160 115,39 0,00 3 160 115,39
167 ООО "УК "ПРАВОСУДИЕ" Стерлитамак 3 045 403,33 3 045 403,33 0,00 2 823 514,04
171 ООО "Оберег" 2 944 303,58 2 944 303,58 0,00 2 944 303,58
174 ООО "УК "Лазурная" 2 881 416,85 2 919 308,41 37 891,56 2 769 711,48
180 ООО "УК "ДУСЛЫК" 2 695 179,93 2 695 179,93 0,00 2 695 179,93
185 ООО "Ясавеев" 2 528 282,91 2 528 282,91 0,00 2 528 282,91
186 ООО "УК "ДУСЛЫК" 2 492 787,67 2 495 129,27 2 341,60 2 495 129,27
201 ООО УК "Альтаир" 2 589 369,56 2 289 369,56 -300 000,00 2 106 839,98
210 ООО "УК "ПРАВОСУДИЕ" 2 074 118,72 2 220 954,35 146 835,63 1 891 689,91
213 ООО УК "ЖилКорпорация" 2 144 120,46 2 144 120,46 0,00 1 575 914,86
216 ООО "АгроСтройЭнергоСервис" Стеролитамак 2 104 805,40 2 104 805,40 0,00 2 104 805,40
222 ООО "ДомСервис" 1 982 541,40 1 982 541,40 0,00 1 982 541,40
232 ООО "Оберег" 1 808 974,15 1 808 974,15 0,00 1 808 974,15
233 ООО УК "Потенциал" 1 800 928,47 1 800 928,47 0,00 1 800 928,47
235 ООО "Доверие" 1 842 772,48 1 790 867,94 -51 904,54 1 764 810,00
242 ООО "УК "СТРИОН" 1 727 186,30 1 727 186,30 0,00 1 727 186,30
245 ООО "ДомСервис" 1 690 717,21 1 716 303,23 25 586,02 1 649 018,57
256 ООО "УК Благоустройство" 1 575 894,72 1 575 894,72 0,00 1 575 894,72
262 ООО "ЖилРесурс" 1 468 103,84 1 468 103,84 0,00 1 468 103,84
269 ООО "ОСЦ" 1 368 819,41 1 368 819,41 0,00 1 368 819,41
288 ООО "УК "АЛЬТЕРА" 1 188 726,86 1 188 726,86 0,00 1 188 726,86
295 ООО ЖКХ "Солнечный" Стерлитамак 1 105 167,78 1 105 167,78 0,00 1 105 167,78
296 ООО "УК "Молодежное" 1 056 945,11 1 092 782,79 35 837,68 1 021 105,86
300 ООО "ИНВЕСТСТРОЙ" 1 039 752,70 1 039 752,70 0,00 1 039 752,70
301 ООО "УК "РДС" 1 036 103,86 1 036 103,86 0,00 1 036 103,86
303 ООО "УК "ДУСЛЫК" 1 020 062,79 1 030 932,69 10 869,90 1 004 769,14
304 ООО "ОСЦ" 1 037 862,63 1 027 638,61 -10 224,02 1 027 638,61
305 ООО "Управляющая компания "Жилкомфорт" 1 338 594,73 1 009 364,86 -329 229,87 1 009 364,86




Обновлено ( 10.06.2022 09:29 )  
Закрыть



Последние комментарии

Опрос

Ваш интернет-провайдер