Главная Новости Общество ООО "СТС" Стерлитамак продолжает возглавлять антирейтинг должников ООО "БашРТС"

ООО "СТС" Стерлитамак продолжает возглавлять антирейтинг должников ООО "БашРТС"

Компания "БашРТС" на днях опубликовала антирейтинг юридических лиц с просроченной задолженностью более 1 млн рублей и 2 месяцев за тепло и горячую воду.

Список по-прежнему возглавляет ООО "СТС" с общим долгом в 345,1 млн.руб. Компания занимает первое место с сентября прошлого года. В ТОП-10 антирейтинга также вошли еще четыре УК из Стерлитамака: ООО "Управляющая компания "ТЖХ" АО "СРТС" ООО "БЖИ+".

Всего стерлитамакские организации задолжали более 1,3 млрд.руб.

№ п/п Наименование Город ДЗ на 01.03.2022 ДЗ на 01.04.2022 Изменение за месяц в том числе просроченная более 2х месяцев
1 4 5 6 7 8=7-6 9
1 ООО "СТС" Стерлитамак 345 095 566,00 345 095 566,00 0,00 345 095 566,00
5 ООО "Управляющая компания "ТЖХ" Стерлитамак 180 501 665,66 168 476 804,91 -12 024 860,75 87 183 210,79
6 АО "СРТС" Стерлитамак 161 765 694,89 161 244 965,08 -520 729,81 160 132 415,07
8 ООО "БЖИ+" Стерлитамак 122 966 381,90 122 290 794,87 -675 587,03 93 352 626,84
15 ООО УК "ЖКХ-СЕРВИС" Стерлитамак 45 056 620,66 48 271 135,19 3 214 514,53 35 894 396,99
17 ООО "УК "ЕТЗК" Стерлитамак 44 429 950,70 44 815 619,14 385 668,44 43 993 507,40
19 ЖСК "Стерлитамакский" Стерлитамак 45 803 796,45 43 021 724,94 -2 782 071,51 19 033 182,95
21 ООО "ЖКХ-СЕРВИС" Стерлитамак 40 097 880,04 40 097 880,04 0,00 40 097 880,04
25 ООО "Жилкомсервис" Стерлитамак 35 789 006,07 35 789 006,07 0,00 35 789 006,07
32 ООО УК "Заполярье" Стерлитамак 25 433 717,09 25 114 305,18 -319 411,91 12 018 174,21
34 ООО "БЖИ+" Стерлитамак 23 595 803,81 23 287 013,60 -308 790,21 20 247 141,90
37 ООО "УК "РДС" Стерлитамак 20 660 553,40 20 632 554,34 -27 999,06 20 632 554,34
44 ООО УК "Потенциал" Стерлитамак 16 242 166,39 16 242 166,39 0,00 16 242 166,39
47 ЖСК "Стерлитамакский" Стерлитамак 14 658 993,14 14 380 166,30 -278 826,84 9 703 075,42
49 ООО УК "ЖКХ-СЕРВИС" Стерлитамак 14 663 796,33 14 174 244,74 -489 551,59 12 314 062,01
57 ООО "УО "Альтаир" Стерлитамак 12 239 220,22 12 136 876,88 -102 343,34 12 136 876,88
65 ООО "ТСЖ "Луч" Стерлитамак 10 780 444,16 10 780 444,16 0,00 10 780 444,16
66 ООО УК "ЖКХ Альфа" Стерлитамак 10 772 466,87 10 772 466,87 0,00 10 772 466,87
67 Администрация городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан Стерлитамак 9 906 312,68 10 439 295,98 532 983,30 9 209 173,92
68 ООО "УК "СТРИОН" Стерлитамак 10 421 159,82 10 421 159,82 0,00 10 421 159,82
69 ООО "Управляющая компания "Жилкомфорт" Стерлитамак 10 397 382,82 10 384 182,40 -13 200,42 10 146 999,36
74 ООО "УК "Стерля" Стерлитамак 9 514 225,99 8 855 546,61 -658 679,38 5 840 126,37
83 МКУ "УЖКХ г.Стерлитамак" Стерлитамак 7 821 000,78 7 821 000,78 0,00 7 821 000,78
85 ТСН "М" Стерлитамак 7 545 912,61 7 499 508,72 -46 403,89 7 499 508,72
88 ООО УК "ЕвРоСфера" Стерлитамак 7 304 030,72 7 304 030,72 0,00 7 304 030,72
90 ООО "Пример" Стерлитамак 6 874 301,09 6 874 301,09 0,00 6 874 301,09
93 ООО УК "ЕвРоСфера" Стерлитамак 6 692 278,57 6 780 909,09 88 630,52 6 540 763,11
104 ООО УК "ЕвРоСфера" Стерлитамак 5 712 536,73 5 710 551,73 -1 985,00 5 710 551,73
106 ООО "УК "Уют" Стерлитамак 5 602 893,24 5 602 893,24 0,00 5 602 893,24
146 филиал ОАО "РЭУ" "Казанский" Стерлитамак 3 568 471,24 3 568 471,24 0,00 3 568 471,24
148 Администрация городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан Стерлитамак 3 224 249,01 3 459 905,48 235 656,47 2 400 711,46
151 ООО "ЖилСервис Содовский" Стерлитамак 3 460 115,39 3 360 115,39 -100 000,00 3 360 115,39
165 ООО "Оберег" Стерлитамак 2 944 303,58 2 944 303,58 0,00 2 944 303,58
171 ООО "УК "ПРАВОСУДИЕ" Стерлитамак 2 494 283,63 2 823 514,04 329 230,41 2 112 712,75
172 ООО "УК "Лазурная" Стерлитамак 2 744 685,50 2 805 582,27 60 896,77 2 639 878,15
176 ООО "УК "ДУСЛЫК" Стерлитамак 2 695 179,93 2 695 179,93 0,00 2 695 179,93
183 ООО "Ясавеев" Стерлитамак 2 528 282,91 2 528 282,91 0,00 2 528 282,91
185 ООО УК "Альтаир" Стерлитамак 2 539 088,62 2 506 839,98 -32 248,64 1 617 322,62
186 ООО "УК "ДУСЛЫК" Стерлитамак 2 500 397,76 2 494 335,61 -6 062,15 2 494 335,61
211 ООО "АгроСтройЭнергоСервис" Стерлитамак 2 104 805,40 2 104 805,40 0,00 2 104 805,40
220 ООО "ДомСервис" Стерлитамак 1 982 541,40 1 982 541,40 0,00 1 982 541,40
226 ООО "УК "ПРАВОСУДИЕ" Стерлитамак 1 740 685,51 1 891 689,91 151 004,40 1 532 670,27
227 ООО "Оберег" Стерлитамак 1 808 974,15 1 808 974,15 0,00 1 808 974,15
228 ООО УК "Потенциал" Стерлитамак 1 800 928,47 1 800 928,47 0,00 1 800 928,47
229 ООО "Доверие" Стерлитамак 1 733 884,85 1 793 747,29 59 862,44 1 658 683,15
234 ООО "УК "СТРИОН" Стерлитамак 1 727 186,30 1 727 186,30 0,00 1 727 186,30
242 ООО "ДомСервис" Стерлитамак 1 612 016,61 1 653 159,54 41 142,93 1 572 142,54
248 ООО "УК Благоустройство" Стерлитамак 1 575 894,72 1 575 894,72 0,00 1 575 894,72
249 ООО "Управляющая компания "Жилкомфорт" Стерлитамак 2 033 865,17 1 560 904,92 -472 960,25 1 560 904,92
253 ООО "ЖилРесурс" Стерлитамак 1 468 103,84 1 468 103,84 0,00 1 468 103,84
261 ООО "ОСЦ" Стерлитамак 1 368 819,41 1 368 819,41 0,00 1 368 819,41
267 ООО "УК "АЛЬТЕРА" Стерлитамак 1 336 999,01 1 291 280,39 -45 718,62 1 291 280,39
276 ООО "ПромСтрой" Стерлитамак 1 190 458,37 1 190 458,37 0,00 1 190 458,37
281 ООО "ОСЦ" Стерлитамак 1 144 072,22 1 116 129,83 -27 942,39 1 116 129,83
282 ООО ЖКХ "Солнечный" Стерлитамак 1 105 167,78 1 105 167,78 0,00 1 105 167,78
284 ООО "УК "РДС" Стерлитамак 1 044 501,69 1 044 501,69 0,00 1 036 103,86
286 ООО "ИНВЕСТСТРОЙ" Стерлитамак 1 039 752,70 1 039 752,70 0,00 1 039 752,70




Обновлено ( 10.04.2022 12:06 )  
Закрыть



Последние комментарии

Опрос

Ваш интернет-провайдер