Главная Новости Общество Управляющие компании Стерлитамака задолжали за тепло и горячую воду более 767 миллионов рублей

Управляющие компании Стерлитамака задолжали за тепло и горячую воду более 767 миллионов рублей

ООО "БашРТС" опубликовал антирейтинг должников за тепло и горячую поводу. По Стерлитамаку крупные должники - ООО "Управляющая компания "ТЖХ" и ООО "БЖИ+". 

По состоянию на 1 августа, первая УК задолжала почти 178 миллионов рублей, а вторая - почти 105 миллионов рублей. Стоит отметить, что обе управляющие компании сократили задолженность. 

Всего жилищные компании Стерлитамака задолжают чуть больше 767 миллионов рублей.

Юридические лица из Стерлитамака с просроченной задолженностью более 1 млн рублей и 2 месяцев за тепло и горячую воду перед ООО «БашРТС»
руб. с НДС
№ п/п Наименование город ДЗ на 01.07.2021 ДЗ на 01.08.2021 изменение за месяц в том числе просроченная более 2х месяцев
1 4 5 6 7 8=7-6 9
4 ООО "Управляющая компания "ТЖХ" Стерлитамак 191 892 167,83 177 789 444,20 -14 102 723,63 176 131 768,32
6 ООО "БЖИ+" Стерлитамак 105 853 776,93 104 908 769,01 -945 007,92 104 372 631,35
12 ООО "УК "ЕТЗК" Стерлитамак 42 197 547,17 42 181 742,55 -15 804,62 41 670 449,04
16 ООО "ЖКХ-СЕРВИС" Стерлитамак 40 097 880,04 40 097 880,04 0,00 40 097 880,04
19 ООО "Жилкомсервис" Стерлитамак 35 789 006,07 35 789 006,07 0,00 35 789 006,07
21 ООО УК "ЖКХ-СЕРВИС" Стерлитамак 34 659 187,19 32 865 630,15 -1 793 557,04 32 504 390,10
24 ЖСК "Стерлитамакский" Стерлитамак 30 469 238,18 28 915 790,61 -1 553 447,57 28 915 790,61
28 ООО "БЖИ+" Стерлитамак 23 424 662,02 23 810 175,23 385 513,21 20 804 210,16
32 ООО "УК "РДС" Стерлитамак 21 138 673,12 20 992 333,30 -146 339,82 20 992 333,30
37 ООО УК "Потенциал" Стерлитамак 16 242 166,39 16 242 166,39 0,00 16 242 166,39
39 ООО УК "ЖКХ-СЕРВИС" Стерлитамак 14 929 791,98 15 957 677,14 1 027 885,16 14 212 410,41
40 ООО УК "Заполярье" Стерлитамак 15 045 702,50 15 593 136,89 547 434,39 11 939 664,87
42 ЖСК "Стерлитамакский" Стерлитамак 13 761 724,11 14 110 872,91 349 148,80 9 853 213,64
47 ООО "УО "Альтаир" Стерлитамак 12 590 137,55 12 585 268,67 -4 868,88 12 585 268,67
55 ООО "ТСЖ "Луч" Стерлитамак 10 780 444,16 10 780 444,16 0,00 10 780 444,16
56 ООО УК "ЖКХ Альфа" Стерлитамак 10 772 466,87 10 772 466,87 0,00 10 772 466,87
58 ООО "УК "СТРИОН" Стерлитамак 10 421 159,82 10 421 159,82 0,00 10 421 159,82
63 ООО "Управляющая компания "Жилкомфорт" Стерлитамак 9 040 447,72 9 210 854,13 170 406,41 8 756 904,84
64 МКУ "УЖКХ г.Стерлитамак" Стерлитамак 9 440 353,80 9 032 199,01 -408 154,79 9 031 075,00
71 ТСН "М" Стерлитамак 7 897 331,97 7 761 518,83 -135 813,14 7 761 518,83
72 ООО "УК "СтройТехСервис" Стерлитамак 8 019 521,09 7 538 198,95 -481 322,14 5 467 497,05
75 ООО УК "ЕвРоСфера" Стерлитамак 7 312 567,02 7 312 147,02 -420,00 7 312 147,02
77 ООО "Пример" Стерлитамак 6 874 301,09 6 874 301,09 0,00 6 874 301,09
81 ТСН "Артема 128" Стерлитамак 6 691 991,18 6 691 991,18 0,00 6 691 991,18
83 ООО "УК "Стерля" Стерлитамак 6 270 828,24 6 349 958,30 79 130,06 5 652 531,56
86 ООО "ЖилСервис Ленинский" Стерлитамак 6 461 187,92 6 105 127,10 -356 060,82 4 149 939,41
88 ООО УК "ЕвРоСфера" Стерлитамак 5 153 939,71 5 818 614,81 664 675,10 4 912 709,04
89 ООО УК "ЕвРоСфера" Стерлитамак 5 721 662,34 5 721 037,02 -625,32 5 721 037,02
92 ООО "УК "Уют" Стерлитамак 5 602 893,24 5 602 893,24 0,00 5 602 893,24
101 Администрация городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан Стерлитамак 4 862 280,69 5 278 810,28 416 529,59 4 860 519,78
107 АО "Продтовары" Стерлитамак 4 980 750,33 4 980 750,33 0,00 4 980 750,33
125 ООО "ЖилСервис Содовский" Стерлитамак 4 224 863,42 4 224 863,42 0,00 4 224 863,42
134 филиал ОАО "РЭУ" "Казанский" Стерлитамак 3 568 471,24 3 568 471,24 0,00 3 568 471,24
140 ООО "Оберег" Стерлитамак 3 121 849,25 3 121 849,25 0,00 3 121 849,25
152 АО "Продтовары" Стерлитамак 2 714 253,59 2 714 253,59 0,00 2 714 253,59
153 ООО "УК "ДУСЛЫК" Стерлитамак 2 695 179,93 2 695 179,93 0,00 2 695 179,93
155 ООО "УК "ДУСЛЫК" Стерлитамак 2 674 012,20 2 658 075,24 -15 936,96 2 658 075,24
162 ООО "Ясавеев" Стерлитамак 2 528 282,91 2 528 282,91 0,00 2 528 282,91
172 ООО УК "Альтаир" Стерлитамак 2 795 522,95 2 395 098,69 -400 424,26 2 230 897,13
174 ООО "Управляющая компания "Жилкомфорт" Стерлитамак 2 407 936,39 2 392 718,74 -15 217,65 2 392 718,74
175 Администрация городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан Стерлитамак 2 378 573,50 2 384 437,46 5 863,96 2 370 484,64
183 ООО "УК "Лазурная" Стерлитамак 2 192 926,98 2 270 720,95 77 793,97 2 104 953,66
192 ООО "АгроСтройЭнергоСервис" Стерлитамак 2 104 805,40 2 104 805,40 0,00 2 104 805,40
200 ООО "ДомСервис" Стерлитамак 1 982 541,40 1 982 541,40 0,00 1 982 541,40
204 ООО "Оберег" Стерлитамак 1 726 277,69 1 808 974,15 82 696,46 1 681 726,06
205 ООО УК "Потенциал" Стерлитамак 1 800 928,47 1 800 928,47 0,00 1 800 928,47
209 ООО "УК "СТРИОН" Стерлитамак 1 727 186,30 1 727 186,30 0,00 1 727 186,30
220 ООО "УК "Партнер" Стерлитамак 2 145 370,46 1 595 370,46 -550 000,00 1 595 370,46
222 ООО "УК Благоустройство" Стерлитамак 1 575 894,72 1 575 894,72 0,00 1 575 894,72
228 ООО "ЖилРесурс" Стерлитамак 1 468 103,84 1 468 103,84 0,00 1 468 103,84
232 ООО "ОСЦ" Стерлитамак 1 368 819,41 1 368 819,41 0,00 1 368 819,41
234 ООО "ДомСервис" Стерлитамак 1 307 924,85 1 344 167,08 36 242,23 1 244 730,41
236 ООО "ЖилСервис Содовский" Стерлитамак 1 724 206,95 1 326 718,70 -397 488,25 1 326 718,70
241 ООО УК "ЖилКорпорация" Стерлитамак 1 281 295,26 1 281 295,26 0,00 1 281 295,26
247 ООО "Доверие" Стерлитамак 1 194 538,11 1 233 759,63 39 221,52 1 170 589,57
251 ООО "ПромСтрой" Стерлитамак 1 190 458,37 1 190 458,37 0,00 1 190 458,37
252 ООО "УК "АЛЬТЕРА" Стерлитамак 1 188 726,86 1 188 726,86 0,00 1 188 726,86
257 ООО "ОСЦ" Стерлитамак 1 144 072,22 1 144 072,22 0,00 1 144 072,22
261 ООО ЖКХ "Солнечный" Стерлитамак 1 105 167,78 1 105 167,78 0,00 1 105 167,78
266 Управление МВД России по городу Стерлитамаку Стерлитамак 1 051 992,70 1 051 992,70 0,00 1 051 992,70
268 ООО "ИНВЕСТСТРОЙ" Стерлитамак 1 039 752,70 1 039 752,70 0,00 1 039 752,70
269 ООО "УК "Лазурная" Стерлитамак 1 038 451,81 1 038 451,81 0,00 1 038 451,81




Обновлено ( 15.09.2021 10:07 )  
Закрыть



Последние комментарии

Опрос

Ваш интернет-провайдер