Главная Новости Общество Расписание движения троллейбусов в Стерлитамаке изменится с 11 мая

Расписание движения троллейбусов в Стерлитамаке изменится с 11 мая

С 11 мая 2021 года в Стерлитамаке изменится расписание движение троллейбусов. Обновленный график движения опубликовало МУП "Стерлитамакское троллейбусное управление".

БУДНИ
Остановка: 27 столовая в сторону Автовокзала
Маршрут Время отправления
10 5:53 6:29 7:06 7:35 8:16 9:22 16:06 16:37 17:20 17:45
20:11
13 6:07 6:41 6:59 7:16 7:34 7:51 8:08 8:26 8:43 9:01
9:18 9:35 9:53 10:10 10:45 11:20 11:55 12:12 12:29 12:47
13:22 13:56 14:34 14:51 15:09 15:25 16:01 16:18 16:36 16:53
17:11 17:29 17:46 18:04 18:39 18:56 19:16 19:57 20:15 20:39
21:20 22:02 22:43 23:21
9 6:55 7:14 8:01 8:25 17:52
Остановка: 27 Столовая в сторону Кольца СК
Маршрут Время отправления
14 6:18 6:35 6:50 7:25 7:43 8:00 8:17 8:35 8:52 9:10
9:27 9:44 10:02 10:19 10:54 11:29 12:06 12:21 12:41 12:56
13:33 14:08 14:45 15:02 15:19 15:37 15:55 16:12 16:29 16:47
17:05 17:23 17:40 17:57 18:15 18:33 18:51 19:13 19:41 20:14
20:54 21:37 22:17 23:10
10А 7:03 18:44
9 6:28 6:49 7:35 7:58

17:25

БУДНИ
Остановка: Учебный комбинат в сторону Автовокзала
Маршрут Время отправления
10 5:51 6:27 7:04 7:33 8:14 9:20 16:04 16:35 17:18 17:43
20:09
13 6:05 6:39 6:57 7:14 7:32 7:49 8:06 8:24 8:41 8:59
9:16 9:33 9:51 10:08 10:43 11:18 11:53 12:10 12:27 12:45
13:20 13:54 14:32 14:49 15:07 15:23 15:59 16:16 16:34 16:51
17:09 17:27 17:44 18:02 18:37 18:54 19:14 19:55 20:13 20:37
21:18 22:00 22:41 23:19
9 6:53 7:13 7:59 8:23 17:50
Остановка: Учебный комбинат в сторону Кольца СК
Маршрут Время отправления
14 6:20 6:37 6:52 7:27 7:45 8:02 8:19 8:37 8:54 9:12
9:29 9:46 10:04 10:21 10:56 11:31 12:08 12:23 12:43 12:58
13:35 14:10 14:47 15:04 15:21 15:39 15:57 16:14 16:31 16:49
17:07 17:25 17:42 17:59 18:17 18:35 18:53 19:15 19:43 20:16
20:56 21:39 22:19 23:12
10А 7:05 18:46
9 6:30 6:51 7:37 8:00

17:27

БУДНИ
Остановка: Заводоуправление в сторону Автовокзала
Маршрут Время отправления
10 5:49 6:25 7:02 7:31 8:12 9:18 16:02 16:33 17:16 17:41
20:07
13 6:03 6:37 6:55 7:12 7:30 7:47 8:04 8:22 8:39 8:57
9:14 9:31 9:49 10:06 10:41 11:16 11:51 12:08 12:25 12:43
13:18 13:52 14:30 14:47 15:05 15:21 15:57 16:14 16:32 16:49
17:07 17:25 17:42 18:00 18:35 18:52 19:12 19:53 20:11 20:35
21:16 21:58 22:39 23:17
9 6:51 7:11 7:58 8:21 17:48
Остановка: Заводоуправление в сторону Кольца СК
Маршрут Время отправления
14 6:22 6:39 6:54 7:29 7:47 8:04 8:21 8:39 8:56 9:14
9:31 9:48 10:06 10:23 10:58 11:33 12:10 12:25 12:45 13:00
13:37 14:12 14:49 15:06 15:23 15:41 15:59 16:16 16:33 16:51
17:09 17:27 17:44 18:01 18:19 18:37 18:55 19:17 19:45 20:18
20:58 21:41 22:21 23:14
10А 7:07 18:48
9 6:32 6:52 7:39 8:02 17:29
БУДНИ
Остановка: Кольцо Сода
Маршрут №1 6:32 6:43 7:05 7:16 7:28 7:39 7:50 8:01 8:12 8:24
8:35 8:46 8:57 9:08 9:20 9:31 9:42 10:04 10:16 10:27
10:38 11:12 11:34 11:46 12:09 12:30 12:42 13:05 13:18 13:38
14:01 14:14 14:26 14:34 14:47 14:59 15:10 15:21 15:32 15:43
15:55 16:06 16:18 16:30 16:41 16:53 17:04 17:16 17:28 17:39
17:51 18:02 18:14 18:26 18:37 19:00 19:12 19:40 20:07 20:33
21:00 21:26 21:53 22:19 23:02
Маршрут №9 6:42 7:02 7:49 8:12 17:39
Маршрут №2 6:13 6:27 6:55 7:09 7:23 7:37 7:51 8:05 8:19 8:33
8:47 9:01 9:15 9:29 9:43 9:57 10:25 11:05 11:21 11:43
12:01 12:17 12:39 12:57 13:35 13:53 14:14 14:31 14:49 15:10
15:29 15:44 15:58 16:12 16:27 16:42 16:56 17:10 17:25 17:40
17:54 18:08 18:23 18:52 19:06 19:27 20:00 20:22 20:53 21:19
21:46 22:12 22:39 23:17 23:32
Маршрут №19 5:36 6:49 7:11 7:56 8:29 8:46 14:18 15:59 17:42
Маршрут №7 5:38 5:52 6:20 6:34 6:48 7:02 7:16 7:30 7:45 8:00
8:14 8:28 8:42 8:56 9:11 9:26 9:40 9:54 10:10 10:40
10:54 11:08 11:24 11:40 11:54 12:08 12:38 12:54 13:23 13:36
14:20 14:35 14:49 15:02 15:17 15:31 15:46 16:01 16:15 16:29
16:44 16:59 17:14 17:29 17:43 17:57 18:12 18:27 18:57 19:27
19:39 20:11 20:50 21:34 22:13 23:02 23:42
Маршрут №8 6:54 7:11 7:28 7:45 8:03 8:20 8:37 8:54 9:11 9:29
9:34 9:51 10:08 10:25 10:43 11:05 11:34 11:57 12:20 12:48
13:11 13:34 13:48 14:14 14:59 15:14 15:41 15:56 16:11 16:25
16:40 16:54 17:09 17:24 17:39 17:53 18:08 18:22 18:37 18:52
19:20 19:34 20:13 20:57 21:41 22:20 23:04 23:43
20:05
БУДНИ
Остановка: Бариевое производство
Маршрут Время отправления
19 6:43 7:05 7:50 8:23 8:40 15:53 17:36
7 6:28 6:42 6:56 7:10 7:39 7:54 8:08 8:22 8:36 8:50
9:05 9:20 9:34 9:48 14:14 14:29 14:43 14:56 15:11 15:40
15:55 16:09 16:23 16:38 16:53 17:08 17:23 17:37 17:51 18:06
18:21 18:51 19:21 19:33 20:05 20:44 21:28 22:07 22:56 23:36
8 6:48 7:05 7:22 7:39 7:57 8:14 8:31 8:48 9:05 9:23
14:08 14:53 15:08 15:35 15:50 16:05 16:19 16:34 16:48 17:03
17:18 17:33 17:47 18:02 18:16 18:31 18:46 19:01 19:14 19:28
20:07 20:51 21:35 22:14 22:58 23:37 после Б.городка на Артема

 

БУДНИ
Остановка:   к/станция ВТС
Время отправления
Маршрут №6 6:08 6:24 6:39 6:55 7:11 7:27 7:36 7:52 8:00 8:08
8:24 8:32 8:40 8:48 8:56 9:05 9:13 9:21 9:29 9:37
9:45 9:53 10:01 10:09 10:17 10:25 10:42 10:50 10:58 11:14
11:22 11:30 11:38 11:46 11:54 12:10 12:27 12:43 12:59 13:07
13:15 13:31 13:39 13:47 13:55 14:11 14:19 14:27 14:36 14:44
14:51 15:00 15:08 15:16 15:24 15:32 15:40 15:48 15:56 16:05
16:13 16:21 16:29 16:38 16:46 16:54 17:02 17:10 17:26 17:35
17:43 17:51 18:08 18:32 18:56 19:17 19:30 19:59 20:28 20:57
21:26 21:55 22:24 22:53
Маршрут №13 6:05 6:38 6:56 7:13 7:30 7:48 8:05 8:23 8:40 8:57
9:15 9:32 9:50 10:07 10:42 11:17 11:34 11:51 12:09 12:44
13:18 13:56 14:15 14:31 14:47 15:23 15:40 15:58 16:15 16:33
16:51 17:08 17:26 18:01 18:19 18:39 18:54 19:22 19:25 19:40
20:04 20:45 20:59 21:27 22:08 22:46 23:31
Маршрут №14 6:13 6:47 7:05 7:22 7:39 7:57 8:14 8:32 8:49 9:06
9:24 9:41 9:59 10:16 10:51 11:28 11:43 12:03 12:18 12:55
13:30 14:07 14:24 14:41 14:59 15:17 15:34 15:51 16:09 16:27
16:45 17:02 17:19 17:37 17:55 18:13 18:36 19:05 19:36 19:38
20:18 20:25 21:01 21:41 22:34 23:04 23:53
Маршрут №17 5:56 6:12 6:20 6:43 6:59 7:24 7:40 7:48 8:04 8:12
8:20 8:28 8:36 8:44 8:53 9:01 9:09 9:17 9:25 9:33
9:41 9:49 9:57 10:05 10:13 10:30 10:38 10:54 11:02 11:10
11:18 11:34 11:42 11:59 12:06 12:14 12:22 12:31 12:39 12:47
13:03 13:11 13:19 13:35 13:43 13:51 14:08 14:15 14:23 14:32
14:40 14:48 14:56 15:04 15:12 15:20 15:28 15:36 15:44 15:52
16:01 16:09 16:17 16:25 16:33 16:42 16:58 17:06 17:14 17:22
17:31 17:39 17:47 17:55 18:12 18:28 18:52 19:19 19:47 20:16
20:45 21:14 21:43
Маршрут №1 6:15 6:47 7:21
Маршрут №2 6:14
БУДНИ                    
Остановка : к/станция Б.Городок
                     
                     
Маршрут №6 5:59 6:15 6:40 6:56 7:12 7:28 7:36 7:44 8:00 8:09
с ост. Б.Городок в сторону ул.К.Муратова 8:16 8:25 8:33 8:49 8:57 9:05 9:13 9:21 9:29 9:38
9:46 9:54 10:02 10:10 10:18 10:26 10:34 10:42 10:50 10:58
11:15 11:23 11:31 11:47 11:55 12:03 12:11 12:19 12:27 12:43
13:00 13:16 13:32 13:40 13:48 14:04 14:12 14:20 14:28 14:44
14:52 15:00 15:09 15:17 15:24 15:33 15:42 15:50 15:58 16:06
16:14 16:22 16:30 16:39 16:47 16:55 17:12 17:20 17:28 17:36
17:44 18:00 18:17 18:25 18:42 19:06 19:29 19:49 20:02 20:31
21:00 21:29 21:58 22:27 22:56          
                     
                     
Маршрут №7 6:00 6:14 6:28 6:57 7:12 7:26 7:40 7:54 8:08 8:23
  8:38 8:52 9:06 9:31 9:34 9:49 10:04 10:18 10:32 10:48
  11:04 11:18 11:32 12:02 12:18 12:47 13:00 13:32 13:47 14:01
  14:14 14:29 14:58 15:13 15:27 15:41 15:56 16:11 16:26 16:41
  16:55 17:09 17:24 17:39 18:09 18:23 18:31 18:40 18:52 19:06
  19:21 19:33 20:03 20:15 20:47 21:26 22:10 22:49 23:38  
                     
Маршрут №8 6:09 6:26 6:43 7:00 7:18 7:35 7:52 8:09 8:26 8:44
  9:01 9:16 9:18 9:35 9:52 10:10 10:32 11:01 11:24 11:47
  12:15 12:38 13:01 13:15 13:29 14:15 14:29 14 :56 15:10 15:25
  15:39 15:54 16:08 16:23 16:38 16:53 17:07 17:22 17:36 17:51
  18:06 18:21 18:35 18:50 19:04 19:29 20:13 20:49 20:57 21:36
  22:20 22:59 23:43              
                     
Маршрут №16 6:06 6:33 6:51 7:09 7:28 7:37 7:46 7:55 8:04 8:13
  8:22 8:31 8:40 8:50 8:59 9:08 9:17 9:26 9:35 9:44
  9:53 10:02 10:12 10:21 10:30 10:39 10:48 10:57 11:06 11:15
  11:24 11:43 11:52 12:10 12:29 12:46 12:57 13:15 13:24 13:33
  13:51 14:01 14:10 14:19 14:28 14:37 14:46 14:55 15:04 15:13
  15:23 15:32 15:41 15:50 16:00 16:09 16:18 16:27 16:36 16:46
  16:55 17:04 17:13 17:23 17:32 17:41 17:50 17:59 18:09 18:18
  18:34 18:42 18:55 19:04 19:13 19:22 19:29 19:37 19:54 20:11
  20:53 21:27 22:46              
                     
Маршрут №9 6:10 6:33 7:17 7:40 17:07          
                     
Маршрут №19 5:59 6:22 7:03 7:36 7:56 15:05 16:48      
                     
Маршрут №10А 6:45 18:26                
                     
Маршрут №10 6:18 6:51 7:28 7:57 8:38 9:44 15:21 15:47 16:29 17:00
  17:43 18:13                
                     
Маршрут №17 6:14 6:39 6:55 7:03 7:27 7:43 7:59 8:08 8:16  
с ост. Б.Городок в сторону пр.Октября 8:24 8:32 8:40 8:48 8:56 9:04 9:12 9:20 9:28 9:37
9:45 9:53 10:01 10:09 10:17 10:25 10:33 10:39 10:49 10:57
11:14 11:22 11:38 11:46 11:54 12:02 12:18 12:26 12:43 12:50
12:58 13:06 13:15 13:23 13:31 13:47 13:55 14:03 14:19 14:27
14:35 14:51 14:59 15:07 15:16 15:24 15:32 15:40 15:48 15:57
16:05 16:13 16:21 16:29 16:37 16:46 16:54 17:02 17:10 17:18
17:27 17:43 17:51 17:59 18:07 18:16 18:24 18:32 18:40 18:57
19:13 19:28 19:36 20:01 20:30 20:59 21:28 21:57 22:26  
БУДНИ
Остановка: к/станция Колхозный Рынок  64
№ маршрута Время отправления
Маршрут №1 6:12 6:45 7:08 7:19 7:41 7:52 8:04 8:15 8:26 8:37
8:48 9:00 9:11 9:22 9:33 9:44 9:56 10:07 10:18 10:52
11:14 11:26 11:49 12:10 12:22 12:45 12:58 13:18 13:41 13:54
14:06 14:14 14:39 14:50 15:01 15:12 15:23 15:35 15:46 15:58
16:10 16:21 16:33 16:44 16:56 17:08 17:19 17:31 17:42 17:54
18:06 18:17 18:40 18:52 19:14 19:21 19:30 19:42 19:48 20:14
20:41 21:07 21:34 22:00 22:43 22:53 23:36
Маршрут №2 5:57 6:37 6:51 7:05 7:19 7:33 7:47 8:01 8:15 8:29
8:43 8:57 9:11 9:25 9:53 10:07 10:33 10:49 11:11 11:29
11:45 12:07 12:25 13:03 13:21 13:42 13:59 14:17 14:38 14:57
15:13 15:25 15:39 15:54 16:09 16:23 16:37 16:52 17:07 17:21
17:35 17:50 18:19 18:33 18:57 19:13 19:26 19:30 19:52 20:23
20:49 21:16 21:42 22:09 22:47 23:02 23:40 23:52
Маршрут №3 6:11 6:27 7:01 7:18 7:34 7:51 8:08 8:25 8:42 8:58
9:15 9:32 9:49 10:06 10:22 10:39 10:56 11:13 11:46 12:20
12:54 13:27 14:01 14:18 14:34 14:51 15:08 15:25 15:42 15:59
16:16 16:33 16:50 17:07 17:24 17:41 17:58 18:15 18:32 18:49
19:06 19:29 19:39 19:53 20:45
БУДНИ                    
Остановка: Первомайск
                     
Маршрут №10 6:19 6:55 7:24 8:05 8:34 9:11 15:54 16:25 17:08 17:33
  18:21                  
                     
Маршрут №16 6:26 6:42 7:09 7:27 7:45 8:04 8:13 8:22 8:31 8:40
  8:49 8:58 9:07 9:16 9:26 9:35 9:44 9:53 10:02 10:11
  10:20 10:29 10:38 10:48 10:57 11:06 11:15 11:24 11:33 11:42
  11:51 12:00 12:19 12:28 12:46 13:05 13:22 13:33 13:51 14:00
  14:09 14:27 14:37 14:46 14:55 15:04 15:13 15:22 15:31 15:40
  15:49 15:59 16:08 16:17 16:26 16:36 16:45 16:54 17:03 17:12
  17:22 17:31 17:40 17:49 17:59 18:08 18:17 18:26 18:35 18:45
  18:54 19:09 19:29 20:04 20:11 22:01        
                     
Маршрут №3 6:35 6:51 7:08 7:25 7:42 7:59 8:15 8:32 8:49 9:06
  9:23 9:39 9:56 10:13 10:30 10:47 11:03 11:20 11:37 11:54
  12:27 13:01 13:35 14:08 14:42 14:59 15:15 15:32 15:49 16:06
  16:23 16:40 16:57 17:14 17:31 17:48 18:05 18:22 18:39 18:56
  19:11 20:07                




Обновлено ( 10.05.2021 13:23 )  
Закрыть



Последние комментарии

Опрос

Ваш интернет-провайдер