Главная Новости Общество Расписание движения троллейбусов-2021 в Стерлитамаке

Расписание движения троллейбусов-2021 в Стерлитамаке

МУП "Стерлитамакское троллейбусное управление" 12 февраля опубликовало обновленное расписание движения троллейбусов.

БУДНИ                    
Остановка: 27 столовая в сторону Автовокзала                    
                     
Маршрут Время отправления
10 5:53 6:29 7:02 7:35 8:12 9:18 16:09 16:39 17:18 17:47
23:10                  
                     
13 6:07 6:41 6:59 7:16 7:34 7:51 8:08 8:26 8:43 9:01
9:18 9:53 10:10 10:28 10:45 11:37 12:15 12:50 13:07 13:42
13:59 14:17 14:34 15:09 15:26 15:44 16:01 16:18 16:36 16:54
17:12 17:29 17:46 18:04 18:22 18:57 19:13 19:35 20:19 20:58
21:44 22:21 23:07              
                     
9 6:55 7:15 8:02 8:26 17:52          
                     
                     
Остановка: 27 Столовая в сторону Кольца СК                    
                     
Маршрут Время отправления
14 6:18 6:35 6:50 7:25 7:43 8:00 8:17 8:35 8:52 9:10
9:27 9:44 10:02 10:19 10:54 11:29 12:06 12:21 12:41 12:56
13:33 14:08 14:45 15:02 15:19 15:37 15:55 16:12 16:29 16:47
17:05 17:23 17:40 17:57 18:15 18:33 18:51 19:13 19:57 20:12
20:54 21:35 22:17 23:00            
                     
10А 7:01 14:43 18:44 21:44            
                     
9 6:28 6:49 7:35 7:58

17:25

 

         
БУДНИ                    
Остановка: Учебный комбинат в сторону Автовокзала                    
                     
Маршрут Время отправления
10 5:51 6:27 7:00 7:33 8:10 9:16 16:07 16:37 17:16 17:45
23:08                  
                     
13 6:05 6:39 6:57 7:14 7:32 7:49 8:06 8:24 8:41 8:59
9:16 9:51 10:08 10:26 10:43 11:35 12:13 12:48 13:05 13:40
13:57 14:15 14:32 15:07 15:24 15:42 15:59 16:16 16:34 16:52
17:10 17:27 17:44 18:02 18:20 18:55 19:11 19:33 20:17 20:56
21:42 22:19 23:05              
                     
9 6:53 7:13 8:00 8:24 17:50          
                     
                     
Остановка: Учебный комбинат в сторону Кольца СК                    
                     
Маршрут Время отправления
14 6:20 6:37 6:52 7:27 7:45 8:02 8:19 8:37 8:54 9:12
9:29 9:46 10:04 10:21 10:56 11:31 12:08 12:23 12:43 12:58
13:35 14:10 14:47 15:04 15:21 15:39 15:57 16:14 16:31 16:49
17:07 17:25 17:42 17:59 18:17 18:35 18:53 19:15 19:59 20:14
20:56 21:37 22:19 23:02            
                     
10А 7:03 14:45 18:46 21:46            
                     
9 6:30 6:51 7:37 8:00 17:27          
БУДНИ                    
Остановка: Заводоуправление в сторону Автовокзала                    
                     
Маршрут Время отправления
10 5:49 6:25 6:58 7:31 8:08 9:14 16:05 16:35 17:14 17:43
23:06                  
                     
13 6:03 6:37 6:55 7:12 7:30 7:47 8:04 8:22 8:39 8:57
9:14 9:49 10:06 10:24 10:41 11:33 12:11 12:46 13:03 13:38
13:55 14:13 14:30 15:05 15:22 15:40 15:57 16:14 16:32 16:50
17:08 17:25 17:42 18:00 18:18 18:53 19:09 19:31 20:15 20:54
21:40 22:17 23:03              
                     
9 6:51 7:11 7:58 8:22 17:48          
                     
Остановка: Заводоуправление в сторону Кольца СК                    
                     
Маршрут Время отправления
14 6:22 6:39 6:54 7:29 7:47 8:04 8:21 8:39 8:56 9:14
9:31 9:48 10:06 10:23 10:58 11:33 12:10 12:25 12:45 13:00
13:37 14:12 14:49 15:06 15:23 15:41 15:59 16:16 16:33 16:51
17:09 17:27 17:44 18:01 18:19 18:37 18:55 19:17 20:01 20:16
20:58 21:39 22:21 23:04            
                     
10А 7:05 14:47 18:48 21:48            
                     
9 6:32 6:52 7:39 8:02

17:29

 

         
БУДНИ                    
Остановка: Кольцо Сода
                     
Маршрут №1 6:32 6:43 7:05 7:16 7:28 7:39 7:50 8:01 8:12 8:24
  8:35 8:46 8:57 9:08 9:20 9:31 9:42 9:53 10:04 10:27
  11:00 11:37 11:56 12:14 12:33 12:52 13:10 13:29 14:06 14:25
  14:38 14:50 15:02 15:12 15:23 15:34 15:46 15:58 16:09 16:21
  16:32 16:44 16:56 17:07 17:19 17:30 17:42 17:54 18:05 18:17
  18:28 18:40 19:03 19:39 20:06 20:33 20:59 21:26 21:52 22:19
  22:45                  
                     
Маршрут №9 6:42 7:02 7:49 8:12 17:39          
                     
Маршрут №2 6:13 6:27 6:55 7:09 7:23 7:37 7:51 8:05 8:19 8:33
  8:47 9:01 9:15 9:29 9:43 9:57 10:25 11:05 11:21 11:43
  12:01 12:17 12:39 12:57 13:35 13:53 14:14 14:31 14:49 15:10
  15:29 15:44 15:58 16:12 16:27 16:42 16:56 17:10 17:25 17:40
  17:54 18:08 18:23 18:52 19:06 19:26 19:43 20:04 20:19 20:57
  21:24 21:50 22:17 22:43 23:16 23:36        
                     
Маршрут №19 5:37 6:49 7:14 7:56 8:29 8:54 14:11 15:51 17:35  
                     
Маршрут №7 5:37 5:42 6:00 6:16 6:32 6:49 7:06 7:24 7:41 7:58
  8:15 8:32 8:50 9:07 9:24 9:41 9:46 10:04 10:21 11:00
  11:18 11:41 12:17 12:32 12:55 13:13 13:43 14:19 14:21 14:39
  14:57 15:09 15:30 15:47 16:05 16:23 16:36 16:58 17:15 17:33
  17:51 18:04 18:26 18:43 19:19 20:13 20:54 21:36 22:17 23:02
  23:43                  
                     
Маршрут №8 6:54 7:11 7:28 7:45 8:03 8:20 8:37 8:54 9:11 9:29
  9:46 9:51 10:20 10:25 10:43 11:05 11:42 11:57 12:20 12:56
  13:11 13:34 13:48 14:22 14:59 15:14 15:42 15:57 16:11 16:25
  16:40 16:54 17:10 17:25 17:39 17:53 18:08 18:22 18:38 18:53
  19:20 19:34 20:12 21:00 21:41 22:23 23:04 23:43    
БУДНИ                    
Остановка: Бариевое производство                    
                     
Маршрут Время отправления
                     
19 6:43 7:08 7:50 8:23 8:48 15:54 17:36      
                     
7 6:26 6:43 7:00 7:18 7:35 7:52 8:09 8:26 8:44 9:01
9:18 9:35 13:37 14:15 14:33 14:51 15:03 15:41 15:59 16:17
16:30 16:52 17:09 17:27 17:45 17:58 18:20 18:37 18:55 19:13
20:07 20:48 21:30 22:11 22:56 23:37 ч/з артема на Б.Городок    
                     
8 6:48 7:05 7:22 7:39 7:57 8:14 8:31 8:48 9:05 9:23
9:40 10:14 14:16 14:53 15:08 15:36 15:51 16:05 16:19 16:34
16:48 17:04 17:19 17:33 17:47 18:02 18:16 18:32 18:47 19:01
19:14 19:28 20:06 20:54 21:35 22:17 22:58 23:37    
БУДНИ                    
Остановка:   к/станция ВТС                    
  Время отправления
Маршрут №1 6:15 6:47 7:21              
                     
Маршрут №13 6:05 6:22 6:38 6:56 7:13 7:30 7:48 8:05 8:23 8:40
  8:57 9:15 9:32 9:50 10:07 10:59 11:37 12:12 12:29 13:04
  13:21 13:39 13:56 14:33 14:48 15:06 15:23 15:40 15:58 16:16
  16:34 16:51 17:08 17:26 17:44 18:19 18:36 19:00 19:12 19:44
  19:45 20:23 21:09 21:46 22:32 23:09 23:55      
                     
Маршрут №14 6:13 6:47 7:05 7:22 7:39 7:57 8:14 8:32 8:49 9:06
  9:24 9:41 9:59 10:16 10:51 11:28 11:43 12:03 12:18 12:55
  13:30 14:07 14:24 14:41 14:59 15:17 15:34 15:51 16:09 16:27
  16:45 17:02 17:19 17:37 17:55 18:13 18:36 19:21 19:36 20:18
  20:41 20:59 21:41 22:24 23:04 23:47        
                     
Маршрут №17 5:57 6:13 6:21 6:28 6:45 6:53 7:09 7:26 7:42 7:50
  7:58 8:15 8:23 8:31 8:39 8:47 8:56 9:04 9:12 9:20
  9:28 9:36 9:45 9:53 10:01 10:09 10:17 10:34 10:42 10:58
  11:06 11:15 11:23 11:31 11:39 11:47 12:04 12:12 12:28 12:37
  12:53 13:01 13:09 13:17 13:33 13:42 13:50 14:07 14:15 14:23
  14:31 14:39 14:47 14:55 15:03 15:11 15:20 15:28 15:37 15:45
  15:53 16:01 16:09 16:18 16:26 16:35 16:44 16:53 17:01 17:10
  17:18 17:26 17:34 17:42 17:51 17:59 18:08 18:26 18:34 18:43
  18:51 19:15 19:28 19:45 19:52 20:02 20:13 20:18 20:41 21:11
  21:39 22:07 22:37 23:05 23:33          
                     
Маршрут №2 6:14                  
                     
Маршрут №6 5:48 6:19 6:34 6:42 6:59 7:07 7:23 7:39 7:55 8:03
  8:20 8:28 8:36 8:44 9:00 9:08 9:16 9:24 9:32 9:41
  9:49 9:57 10:05 10:13 10:21 10:29 10:37 10:45 10:53 11:02
  11:18 11:26 11:34 11:50 11:59 12:14 12:31 12:39 12:47 12:55
  13:04 13:20 13:28 13:52 14:00 14:08 14:16 14:25 14:33 14:41
  14:49 14:58 15:05 15:13 15:21 15:29 15:37 15:45 15:54 16:02
  16:10 16:19 16:27 16:35 16:43 16:51 16:59 17:07 17:16 17:32
  17:41 17:57 18:04 18:12 18:21 18:29 18:37 18:53 19:01 19:09
  19:25 19:33 19:57 20:27 20:51 21:15 21:45 22:09 22:33 23:03
БУДНИ                    
Остановка: к/станция Колхозный Рынок                    
№ маршрута Время отправления
Маршрут №1 6:12 6:45 7:08 7:19 7:41 7:52 8:04 8:15 8:26 8:37
  8:48 9:00 9:11 9:22 9:33 9:44 9:56 10:07 10:18 10:40
  11:17 11:36 11:54 12:13 12:32 12:50 13:09 13:46 14:05 14:30
  14:42 15:03 15:14 15:26 15:38 15:49 16:01 16:12 16:24 16:36
  16:47 16:59 17:10 17:22 17:34 17:45 17:57 18:08 18:20 18:43
  19:06 19:16 19:20 19:34 19:47 20:14 20:40 21:07 21:33 22:00
  22:26 22:53 23:19              
                     
Маршрут №2 5:57 6:37 6:51 7:05 7:19 7:33 7:47 8:01 8:15 8:29
  8:43 8:57 9:11 9:25 9:53 10:07 10:33 10:49 11:11 11:29
  11:45 12:07 12:25 13:03 13:21 13:42 13:59 14:17 14:38 14:57
  15:13 15:25 15:39 15:54 16:09 16:23 16:37 16:52 17:07 17:21
  17:35 17:50 18:19 18:33 18:56 19:13 19:26 19:34 19:49 20:27
  20:54 21:20 21:47 22:13 22:46 23:06 23:39 23:56    
                     
Маршрут №3 6:11 6:52 7:13 7:34 7:55 8:16 8:37 8:58 9:19 9:40
  10:01 10:22 10:43 11:25 12:07 12:39 13:21 14:03 14:24 14:45
  15:06 15:27 15:48 16:10 16:31 16:52 17:13 17:35 17:56 18:19
  18:40 19:00 19:30 19:43 20:01 20:50        
                     
Маршрут №5 6:24 6:40 6:56 7:12 7:29 7:45 8:01 8:09 8:17 8:26
  8:34 8:42 8:50 8:58 9:06 9:14 9:22 9:31 9:39 9:47
  9:55 10:03 10:11 10:19 10:27 10:36 10:44 10:52 11:00 11:08
  11:16 11:24 11:32 11:41 11:57 12:05 12:13 12:29 12:37 12:54
  13:02 13:18 13:26 13:34 13:51 13:59 14:15 14:23 14:31 14:47
  14:56 15:04 15:12 15:20 15:36 15:44 15:52 16:01 16:09 16:17
  16:25 16:33 16:41 16:49 16:57 17:06 17:14 17:22 17:30 17:38
  17:46 17:54 18:02 18:11 18:19 18:27 18:35 18:43 18:51 18:59
  19:06 19:15 19:31 19:39 19:47 19:54 20:02 20:09 20:34 20:50
  21:05                  
БУДНИ                    
Остановка : к/станция Б.Городок
                     
Маршрут №5 7:01 7:17 7:33 7:49 7:58 8:06 8:22 8:38 8:46  
  8:54 9:03 9:11 9:19 9:27 9:35 9:43 9:51 9:59 10:08
  10:16 10:24 10:32 10:40 10:48 10:56 11:04 11:13 11:21 11:29
  11:37 11:45 11:53 12:01 12:09 12:18 12:34 12:42 12:50 13:06
  13:14 13:31 13:39 13:55 14:03 14:11 14:28 14:36 14:52 15:00
  15:08 15:24 15:33 15:41 15:49 15:57 16:13 16:21 16:29 16:38
  16:46 16:54 17:02 17:10 17:18 17:26 17:34 17:43 17:51 17:59
  18:07 18:15 18:23 18:31 18:39 18:48 19:04 19:12 19:20 19:27
  19:35 19:42 20:07 20:23 20:38          
                     
Маршрут №6 6:17 6:25 6:41 6:57 7:13 7:21 7:38 7:46 7:54 8:02
  8:18 8:26 8:34 8:42 8:50 8:59 9:07 9:15 9:23 9:31
  9:39 9:47 9:55 10:03 10:11 10:20 10:36 10:44 10:52 11:08
  11:17 11:32 11:49 11:57 12:05 12:13 12:22 12:38 12:46 13:10
  13:18 13:26 13:34 13:43 13:51 13:59 14:07 14:15 14:23 14:31
  14:39 14:47 14:55 15:04 15:12 15:20 15:28 15:37 15:45 15:53
  16:01 16:09 16:17 16:25 16:34 16:50 16:59 17:15 17:22 17:30
  17:39 17:47 17:55 18:11 18:19 18:27 18:44 18:52 19:08 19:16
  19:38 19:46 20:10 20:34 21:04 21:28 21:52 22:22    
                     
                     
Маршрут №7 6:01 6:18 6:36 6:53 7:10 7:27 7:44 8:02 8:19 8:36
  8:53 9:10 9:28 9:38 9:45 9:59 10:24 10:42 11:05 11:41
  11:56 12:19 12:37 12:55 13:33 13:51 14:09 14:21 14:59 15:17
  15:35 15:48 16:10 16:27 16:45 17:03 17:16 17:38 17:55 18:13
  18:26 18:31 19:06 19:26 19:52 20:07 20:49 21:30 22:12 22:53
  23:38                  
                     
Маршрут №8 6:09 6:26 6:43 7:00 7:18 7:35 7:52 8:09 8:26 8:44
  9:01 9:16 9:18 9:35 9:52 10:10 10:32 11:09 11:24 11:47
  12:23 12:38 13:01 13:15 13:37 14:15 14:29 14:57 15:11 15:25
  15:39 15:54 16:08 16:24 16:39 16:53 17:07 17:22 17:36 17:52
  18:07 18:21 18:35 18:50 19:04 19:28 20:13 20:16 20:48 20:57
  21:39 22:20 22:59 23:43 0:19          
                     
Маршрут №16 6:06 6:27 6:47 7:08 7:28 7:49 8:09 8:30 8:50 9:11
  9:31 9:52 10:33 10:54 11:14 11:53 12:16 12:36 13:03 13:15
  13:38 14:37 15:00 15:20 15:40 16:00 16:23 16:43 17:03 17:23
  17:46 18:06 18:43 19:36 19:40 20:07 20:51 22:30    
                     
                     
Маршрут №9 6:10 6:33 7:17 7:40 17:07          
                     
Маршрут №19 5:59 6:23 7:03 7:36 8:01 15:06 16:49      
                     
Маршрут №10А 6:43 14:25 18:26 21:26            
                     
Маршрут №10 6:18 6:51 7:24 7:57 8:34 9:01 9:38 15:24 15:55 16:29
  17:02 17:41 18:07 18:52            
БУДНИ                    
Остановка: Первомайск
                     
Маршрут №10 6:19 6:51 7:24 8:01 8:29 9:07 15:57 16:27 17:06 17:35
  18:14                  
                     
Маршрут №16 6:04 6:42 7:03 7:23 7:44 8:04 8:25 8:45 9:06 9:26
  9:47 10:07 10:28 11:09 11:30 11:50 12:29 12:52 13:12 13:39
  13:51 14:14 14:56 15:13 15:36 15:56 16:16 16:36 16:59 17:19
  17:39 17:59 18:22 18:42 18:56 20:10 20:41 21:55 23:00 по марш.№10
                     
Маршрут №3 6:30 6:51 7:12 7:33 7:54 8:15 8:36 8:57 9:18 9:39
  10:00 10:21 10:42 11:03 11:24 12:06 12:48 13:20 14:02 14:44
  15:05 15:26 15:47 16:08 16:29 16:51 17:12 17:33 17:54 18:16
  18:37 19:00 19:19 20:08            

 

ВЫХОДНЫЕ                    
Остановка: 27 столовая в сторону Автовокзала                    
                     
Маршрут Время отправления
10 23:10                  
                     
13 6:38 6:59 7:21 8:03 8:24 8:46 9:07 9:28 9:49 10:11
10:32 11:14 11:40 11:58 12:23 13:06 13:27 13:49 14:10 14:32
14:53 15:15 15:36 15:58 16:41 17:05 17:24 17:48 18:08 18:30
18:49 19:12 20:16 20:59 21:40 22:23 23:09      
                     
                     
Остановка: 27 Столовая в сторону Кольца СК                    
                     
Маршрут Время отправления
14 6:07 6:50 7:11 7:32 7:53 8:15 8:36 8:57 9:18 9:40
10:01 10:43 11:08 11:26 11:52 12:09 12:34 13:18 13:39 14:00
14:22 14:44 15:05 15:26 15:48 16:10 16:52 17:36 17:53 18:18
18:42 19:01 19:18 20:08 20:24 21:11 21:48 22:35 23:12  
                     
10А 7:01 14:45 18:44 21:43            
                     

 

ВЫХОДНЫЕ                    
Остановка: Учебный комбинат в сторону Автовокзала                    
                     
Маршрут Время отправления
10 23:08                  
                     
13 6:36 6:57 7:19 8:01 8:22 8:44 9:05 9:26 9:47 10:09
10:30 11:12 11:38 11:56 12:21 13:04 13:25 13:47 14:08 14:30
14:51 15:13 15:34 15:56 16:39 17:03 17:22 17:46 18:06 18:28
18:47 19:10 20:14 20:57 21:38 22:21 23:07      
                     
                     
                     
Остановка: Учебный комбинат в сторону Кольца СК                    
                     
Маршрут Время отправления
14 6:09 6:52 7:13 7:34 7:55 8:17 8:38 8:59 9:20 9:42
10:03 10:45 11:10 11:28 11:54 12:11 12:36 13:20 13:41 14:02
14:24 14:46 15:07 15:28 15:50 16:12 16:54 17:38 17:55 18:20
18:44 19:03 19:20 20:10 20:26 21:13 21:50 22:37 23:14  
                     
10А 7:03 14:47 18:46 21:45            
                     
ВЫХОДНЫЕ                    
Остановка: Заводоуправление в сторону Автовокзала                    
                     
Маршрут Время отправления
10 23:06                  
                     
13 6:34 6:55 7:17 7:59 8:20 8:42 9:03 9:24 9:45 10:07
10:28 11:10 11:36 11:54 12:19 13:02 13:23 13:45 14:06 14:28
14:49 15:11 15:32 15:54 16:37 17:01 17:20 17:44 18:04 18:26
18:45 19:08 20:12 20:55 21:36 22:19 23:05      
                     
                     
Остановка: Заводоуправление в сторону Кольца СК                    
                     
Маршрут Время отправления
14 6:11 6:54 7:15 7:36 7:57 8:19 8:40 9:01 9:22 9:44
10:05 10:47 11:12 11:30 11:56 12:13 12:38 13:22 13:43 14:04
14:26 14:48 15:09 15:30 15:52 16:14 16:56 17:40 17:57 18:22
18:46 19:05 19:22 20:12 20:28 21:15 21:52 22:39 23:16  
                     
10А 7:05 14:49 18:48 21:46            
                     
ВЫХОДНЫЕ                    
Остановка: Кольцо Сода
                     
Маршрут №1 5:57 6:24 6:52 7:19 7:33 7:47 8:01 8:14 8:28 8:42
  8:56 9:09 9:23 9:37 9:51 10:18 10:46 10:59 11:13 11:27
  11:41 11:55 12:09 12:23 12:37 12:51 13:19 13:33 13:47 14:01
  14:15 14:43 14:57 15:11 15:25 15:39 15:53 16:07 16:21 16:35
  16:49 17:03 17:17 17:31 17:45 17:59 18:13 18:26 18:40 19:06
  19:40 20:06 20:33 20:59 21:26 21:52 22:19 22:45    
                     
Маршрут №2 6:26 6:44 7:21 7:39 7:57 8:16 8:34 8:52 9:11 9:29
  9:47 10:06 10:24 10:42 11:38 11:57 12:15 12:34 12:53 13:11
  13:30 13:49 14:07 14:45 15:03 15:22 15:41 15:59 16:18 16:37
  16:55 17:14 17:33 17:51 18:09 18:27 18:44 19:02 19:20 19:55
  20:19 20:57 21:22 21:50 22:15 22:43 23:15 23:36    
                     
Маршрут №7 5:46 6:07 6:28 6:49 7:10 7:31 7:52 8:13 8:34 8:55
  9:16 9:37 10:07 10:37 11:13 11:31 11:49 12:07 12:26 12:44
  13:02 13:20 13:57 14:27 15:01 15:22 15:44 16:05 16:26 16:47
  17:09 17:30 17:51 18:11 18:33 18:53 19:15 19:55 20:15 20:57
  21:37 22:19 23:01 23:41            
                     
                     
Маршрут №8 6:54 7:15 7:39 7:57 8:18 8:39 9:00 9:21 9:42 10:12
  10:42 11:18 11:37 11:55 12:13 12:32 12:51 13:09 13:27 14:05
  14:35 15:10 15:31 15:52 16:13 16:36 16:57 17:18 17:39 18:01
  18:21 18:41 19:02 19:23 20:13 20:25 21:05 21:47 22:27 23:09
  23:45                  
ВЫХОДНЫЕ                    
Остановка: Бариевое производство                    
                     
Маршрут Время отправления
7 6:22 6:43 7:04 7:25 7:46 8:07 8:28 8:49 9:10 9:31
14:21 14:55 15:16 15:38 15:59 16:20 16:41 17:03 17:24 17:45
18:06 18:28 18:48 19:10 19:50 20:10 20:52 21:32 22:14 22:56
23:36                  
                     
8 6:48 7:09 7:33 7:51 8:12 8:33 8:54 9:15 9:36 14:29
15:04 15:25 15:46 16:07 16:30 16:51 17:12 17:33 17:55 18:16
18:36 18:57 19:18 20:08 20:20 21:00 21:42 22:22 23:04 23:40
ВЫХОДНЫЕ                    
Остановка: к/станция ВТС                     
                     
№ маршрута Время отправления
                     
Маршрут №13 6:01 6:22 6:44 7:26 7:47 8:09 8:30 8:51 9:12 9:34
  9:55 10:37 11:02 11:20 11:45 12:28 12:49 13:11 13:32 13:54
  14:15 14:37 14:58 15:20 16:03 16:27 16:46 17:10 17:29 17:53
  18:12 18:35 19:17 19:39 19:59 20:22 21:03 21:46 22:32 23:10
  23:56                  
                     
Маршрут №14 6:14 6:35 6:56 7:39 8:00 8:21 8:42 9:04 9:25 10:07
  10:32 10:50 11:15 11:32 11:57 12:41 13:02 13:23 13:45 14:07
  14:28 14:49 15:11 15:33 16:15 16:59 17:16 17:41 18:06 18:25
  18:42 19:32 19:48 20:06 20:35 20:56 21:12 21:59 22:36 23:20
  23:56                  
                     
Маршрут №17 6:00 6:19 6:28 6:47 7:07 7:26 7:45 7:54 8:04 8:13
  8:23 8:33 8:43 8:52 9:01 9:11 9:20 9:30 9:39 9:49
  9:59 10:09 10:27 10:46 10:56 11:05 11:16 11:24 11:35 11:55
  12:06 12:15 12:25 12:34 12:45 12:53 13:04 13:14 13:35 13:44
  14:03 14:22 14:33 14:43 14:53 15:03 15:13 15:23 15:32 15:42
  15:51 16:02 16:12 16:22 16:32 16:42 16:52 17:01 17:11 17:20
  17:31 17:41 17:51 18:00 18:21 18:40 18:59 19:08 19:16 19:18
  19:43 19:47 20:06 20:12 20:23 20:42 21:09 21:38 22:08 22:35
                     
Маршрут №6 6:19 6:46 7:18 7:34 7:52 8:04 8:23 8:36 8:52 9:07
  9:22 9:38 9:54 10:10 10:25 10:56 11:32 12:04 12:20 12:35
  12:51 13:07 13:23 13:39 13:54 14:10 14:26 14:42 14:58 15:29
  15:45 16:01 16:17 16:32 16:48 17:04 17:20 17:36 17:51 18:07
  18:38 19:09 19:24 19:46 20:20 20:36 21:02 21:27 21:53 22:19
  22:42 23:08 23:34              
ВЫХОДНЫЕ                    
Остановка: к/станция Колхозный Рынок                    
                     
№ маршрута Время отправления
Маршрут №1 6:04 6:32 6:59 7:13 7:27 7:41 7:54 8:08 8:22 8:36
  8:49 9:03 9:17 9:31 9:58 10:26 10:39 10:53 11:07 11:21
  11:35 11:49 12:03 12:17 12:31 12:59 13:13 13:27 13:41 13:55
  14:23 14:37 14:51 15:05 15:19 15:33 15:47 16:01 16:15 16:29
  16:43 16:57 17:11 17:25 17:39 17:53 18:07 18:21 18:47 19:14
  19:21 19:40 19:47 20:14 20:40 21:07 21:33 22:00 22:26 22:53
                     
Маршрут №2 6:13 6:50 7:08 7:26 7:45 8:03 8:21 8:40 8:58 9:16
  9:35 9:53 10:11 11:06 11:25 11:43 12:02 12:21 12:39 12:58
  13:17 13:35 14:13 14:31 14:50 15:09 15:27 15:46 16:05 16:23
  16:42 17:01 17:19 17:38 17:57 18:14 18:32 18:50 19:25 19:49
  20:18 20:27 20:52 21:20 21:45 22:13 22:45 23:06 23:38 23:56
                     
Маршрут №3 6:01 6:41 7:01 7:22 7:42 8:02 8:22 8:43 9:03 9:23
  9:43 10:04 10:24 10:44 11:04 11:46 12:28 12:49 13:10 13:31
  14:13 14:55 15:16 15:37 15:58 16:19 16:40 17:01 17:22 17:43
  18:04 18:24 18:44 19:04 19:31          
                     
Маршрут №5 6:33 7:04 7:35 7:51 8:06 8:22 8:37 8:53 9:08 9:24
  9:55 10:10 10:26 10:42 10:57 11:44 12:00 12:15 12:31 12:47
  13:18 13:34 13:50 14:06 14:21 14:37 15:09 15:24 15:56 16:12
  16:43 16:59 17:30 17:46 18:02 18:32 18:48 19:04 19:34  
                     
  ВЫХОДНЫЕ                  
Остановка: к/станция Б.Городок
                     
№ маршрута Время отправления
Маршрут №16 6:14 6:34 6:53 7:12 7:31 7:51 8:10 8:29 8:48 9:08
  9:27 9:46 10:05 10:44 11:22 12:03 12:23 12:43 13:05 13:24
  13:44 14:04 14:45 15:05 15:25 16:06 16:26 16:46 17:05 17:27
  17:47 18:07 18:42 19:00 19:35 20:10 22:30      
                     
Маршрут №6 6:05 6:37 6:53 7:23 7:55 8:11 8:26 8:41 8:57 9:13
  9:29 9:44 10:15 10:51 11:23 11:39 11:54 12:10 12:26 12:42
  12:58 13:13 13:29 13:45 14:01 14:17 14:48 15:04 15:20 15:36
  15:51 16:07 16:23 16:39 16:55 17:10 17:26 17:58 18:29 18:44
  19:06 19:42 19:56 20:22 20:47 21:13 21:39 22:04 22:30 22:56
  23:21 23:47                
                     
Маршрут №7 6:01 6:22 6:43 7:04 7:25 7:46 8:07 8:28 8:49 9:31
  10:01 10:37 10:55 11:13 11:31 11:50 12:08 12:26 12:44 13:21
  13:39 14:13 14:34 14:56 15:17 15:38 15:59 16:21 16:42 17:03
  17:24 17:46 18:07 18:29 19:09 19:29 19:51 20:11 20:27 20:51
  21:33 22:13 22:55 23:37 0:13          
                     
Маршрут №8 6:10 6:31 6:52 7:13 7:34 7:55 8:16 8:37 8:58 9:40
  10:10 10:45 11:04 11:22 11:40 11:59 12:18 12:36 12:54 13:32
  13:50 14:25 14:46 15:07 15:28 15:51 16:12 16:33 16:54 17:16
  17:38 17:59 18:20 18:41 19:21 19:43 20:00 20:23 20:49 21:05
  21:45 22:27 23:03 23:45 0:21          
                     
Маршрут №5 7:07 7:38 7:54 8:09 8:25 8:40 8:56 9:11 9:27 9:42
  9:58 10:29 10:44 11:00 11:16 11:32 12:19 12:35 12:50 13:06
  13:22 13:53 14:09 14:25 14:41 14:56 15:12 15:44 15:59 16:31
  16:47 17:18 17:34 18:05 18:21 18:37 19:07 19:23 19:39 20:09
                     
Маршрут №10А 6:42 14:26 18:25 21:26            

 

  ВЫХОДНЫЕ                  
Остановка:  Первомайск
                     
                     
№ маршрута Время отправления
Маршрут №16 6:29 6:48 7:08 7:27 7:46 8:05 8:25 8:44 9:03 9:22
  9:42 10:01 10:20 10:39 11:19 11:57 12:38 12:58 13:18 13:40
  13:59 14:19 14:39 15:01 15:20 15:40 16:00 16:41 17:01 17:21
  17:40 18:02 18:21 18:41 18:56 19:16 20:09 20:44 21:53 23:00
                     
Маршрут №3 6:01 6:40 7:20 7:40 8:01 8:21 8:41 9:01 9:22 9:42
  10:02 10:22 10:43 11:03 11:24 11:45 12:27 13:09 13:30 13:51
  14:12 14:54 15:36 15:57 16:18 16:39 17:00 17:21 17:42 18:03
  18:23 18:42 19:22 20:09            
БУДНИ                    
Остановка: Первомайск
                     
Маршрут №10 6:19 6:51 7:24 8:01 8:29 9:07 15:57 16:27 17:06 17:35
  18:14                  
                     
Маршрут №16 6:04 6:42 7:03 7:23 7:44 8:04 8:25 8:45 9:06 9:26
  9:47 10:07 10:28 11:09 11:30 11:50 12:29 12:52 13:12 13:39
  13:51 14:14 14:56 15:13 15:36 15:56 16:16 16:36 16:59 17:19
  17:39 17:59 18:22 18:42 18:56 20:10 20:41 21:55 23:00 по марш.№10
                     
Маршрут №3 6:30 6:51 7:12 7:33 7:54 8:15 8:36 8:57 9:18 9:39
  10:00 10:21 10:42 11:03 11:24 12:06 12:48 13:20 14:02 14:44
  15:05 15:26 15:47 16:08 16:29 16:51 17:12 17:33 17:54 18:16
  18:37 19:00 19:19 20:08            




Обновлено ( 16.02.2021 19:47 )  
Закрыть



Последние комментарии

Опрос

Ваш интернет-провайдер